ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ ഉണ്ടായ അക്രമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ 281 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. വിവിധ അക്രമങ്ങളിൽ പ്രതികളായ 1013 പേർ അറസ്റ്റിലായി. 819 പേരെ കരുതൽ തടങ്കലിലാക്കി.
വിശദവിവരങ്ങൾ താഴെ
(ജില്ല, രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ എണ്ണം, അറസ്റ്റ്, കരുതൽ തടങ്കൽ എന്നിവ ക്രമത്തിൽ)
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 24, 40, 151
തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ – 23, 113, 22
കൊല്ലം സിറ്റി – 27, 169, 13
കൊല്ലം റൂറൽ – 12, 71, 63
പത്തനംതിട്ട – 15, 109, 2
ആലപ്പുഴ – 15, 19, 71
കോട്ടയം – 28, 215, 77
ഇടുക്കി – 4, 0, 3
എറണാകുളം സിറ്റി – 6, 4, 16
എറണാകുളം റൂറൽ – 17, 17, 22
തൃശൂർ സിറ്റി -10, 2, 14
തൃശൂർ റൂറൽ – 4, 0, 10
പാലക്കാട് – 6, 24, 36
മലപ്പുറം – 34, 123, 128
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 7, 0, 20
കോഴിക്കോട് റൂറൽ – 8, 8, 23
വയനാട് – 4, 26, 19
കണ്ണൂർ സിറ്റി – 25, 25, 86
കണ്ണൂർ റൂറൽ – 6, 10, 9
കാസർഗോഡ് – 6, 38, 34
#keralapolice